Wybrane dane finansowe

| Wyszczególnienie | j.m. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | (tys. zł) | 26 995 | 44 247 | 49 967 | 55 151 |
| EBITDA | (tys. zł) | 1 519 | 848 | 1 218 | 1 913 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (tys. zł) | 1 014 | 265 | 578 | 1 309 |
| Zysk (strata) brutto | (tys. zł) | 1 193 | 347 | 866 | 2 026 |
| Zysk (strata) netto | (tys. zł) | 912 | 177 | 724 | 1 704 |
| Aktywa razem | (tys. zł) | 15 638 | 25 631 | 60 807 | 67 646 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | (tys. zł) | 4 280 | 15 177 | 11 405 | 16 541 |
| Zobowiązania długoterminowe | (tys. zł) | 725 | 1 004 | 964 | 1 756 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | (tys. zł) | 3 555 | 14 454 | 10 441 | 14 785 |
| Kapitał własny | (tys. zł) | 11 358 | 10 454 | 49 006 | 51 105 |
| Kapitał zakładowy | (tys. zł) | 6 792 | 6 792 | 15 006 | 15 006 |
| Liczba akcji | (tys. szt.) | 13 584 | 67 920 | 150 060 | 150 060 |
| Zysk na jedną akcję / udział | (zł) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | (zł) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |



